◆ MARSHALL, CO HAIL HISTORY · BOULDER COUNTY
Marshall, CO hail history & hail map
Marshall, Colorado has had 16 hail events in the past 5 years, with hail up to 1.00″ (Quarter). Most recent: Jun 21, 2026. Free hail map, storm dates and NWS/CoCoRaHS reports.
✓ Data compiled by a degreed meteorologist from NOAA & NWS sources
16Hail events in the past 5 years
1.00″Largest recorded hail · Quarter
1.00″Largest ground report (within 3 mi)
—Largest radar-estimated hail

Radar hail swaths (NOAA MRMS MESH) in the past 5 years over Marshall, shaded by hail size; blue dots are ground reports.
Recent hail storm dates in Marshall
| Date | Peak hail | Sources |
|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | 0.25″ Small | 1 ground report (max 0.25″) |
| Jul 11, 2025 | 0.50″ Small | 2 ground reports (max 0.50″) |
| Jul 6, 2025 | 0.50″ Small | 2 ground reports (max 0.50″) |
| Jul 5, 2025 | 0.62″ Small | 4 ground reports (max 0.62″) |
| May 18, 2025 | 1.00″ Quarter | 5 ground reports (max 1.00″) |
| Mar 29, 2025 | 0.38″ Small | 2 ground reports (max 0.38″) |
| Aug 19, 2024 | 0.25″ Small | 1 ground report (max 0.25″) |
| Aug 13, 2024 | 0.50″ Small | 1 ground report (max 0.50″) |
| Apr 3, 2024 | 0.25″ Small | 2 ground reports (max 0.25″) |
| Jul 31, 2023 | 0.25″ Small | 1 ground report (max 0.25″) |
| Jun 22, 2023 | 1.00″ Quarter | 2 ground reports (max 1.00″) |
| Jun 21, 2023 | 0.38″ Small | 2 ground reports (max 0.38″) |
| Jun 12, 2023 | 1.00″ Quarter | 6 ground reports (max 1.00″) |
| Jun 24, 2022 | 0.25″ Small | 1 ground report (max 0.25″) |
| Mar 29, 2022 | 0.10″ Small | 1 ground report (max 0.10″) |
| Jan 14, 2022 | 0.25″ Small | 1 ground report (max 0.25″) |
More Colorado hail history
All Colorado cities & hail days →
Events count days with NOAA MRMS radar hail over Marshall (39.980, -105.260) or an NWS / CoCoRaHS hail report within 3 miles. Data window: NOAA MRMS radar hail swaths Oct 2021 – Nov 2026; NWS / NCEI Storm Events reports Nov 2024 – Jul 2026; CoCoRaHS volunteer reports Oct 2021 – present. Radar hail sizes are estimates, not ground truth; hail at any single address can differ.